קוד פריט | מבנה הכבל | שיטת מכירה | קוטר חיצוני | משקל הכבל |
590200 | 10×1 ממ"ר | לפי מטר | 3.9 מ"מ | 86 ק"ג/ק"מ |
590201 | 10×1 ממ"ר | חבילה 100 מ' | 3.9 מ"מ | 86 ק"ג/ק"מ |
590300 | 16×1 ממ"ר | לפי מטר | 4.9 מ"מ | 136 ק"ג/ק"מ |
590301 | 16×1 ממ"ר | חבילה 100 מ' | 4.9 מ"מ | 136 ק"ג/ק"מ |
590400 | 25×1 ממ"ר | לפי מטר | 6.1 מ"מ | 214 ק"ג/ק"מ |
590401 | 25×1 ממ"ר | חבילה 100 מ' | 6.1 מ"מ | 214 ק"ג/ק"מ |
590500 | 35×1 ממ"ר | לפי מטר | 7.2 מ"מ | 297 ק"ג/ק"מ |
590501 | 35×1 ממ"ר | חבילה 100 מ' | 7.2 מ"מ | 297 ק"ג/ק"מ |
590600 | 50×1 ממ"ר | לפי מטר | 8.55 מ"מ | 405 ק"ג/ק"מ |
590601 | 50×1 ממ"ר | חבילה 50 מ' | 8.55 מ"מ | 405 ק"ג/ק"מ |
590700 | 70×1 ממ"ר | לפי מטר | 10.5 מ"מ | 600 ק"ג/ק"מ |
590701 | 70×1 ממ"ר | חבילה 50 מ' | 10.5 מ"מ | 600 ק"ג/ק"מ |
590800 | 95×1 ממ"ר | לפי מטר | 12.4 מ"מ | 820 ק"ג/ק"מ |
590900 | 120×1 ממ"ר | לפי מטר | 14 מ"מ | 1030 ק"ג/ק"מ |
591000 | 150×1 ממ"ר | לפי מטר | 15.3 מ"מ | 1280 ק"ג/ק"מ |
591100 | 185×1 ממ"ר | לפי מטר | 17 מ"מ | 1620 ק"ג/ק"מ |
תיאור
חוות דעת (0)
היה הראשון לכתוב סקירה “נחושת גלויה” לבטל
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.