קוד פריט | מבנה הכבל | שיטת מכירה | קוטר חיצוני | משקל הכבל |
144001 | 0.5×2 ממ"ר | לפי מטר | 4.7 מ"מ | 30 ק"ג/ק"מ |
144002 | 0.75×2 ממ"ר | לפי מטר | 5 מ"מ | 39 ק"ג/ק"מ |
144003 | 1×2 ממ"ר | לפי מטר | 5.3 מ"מ | 44 ק"ג/ק"מ |
144004 | 1.5×2 ממ"ר | לפי מטר | 6.3 מ"מ | 58 ק"ג/ק"מ |
144005 | 2×2.5 ממ"ר | לפי מטר | 7.4 מ"מ | 90 ק"ג/ק"מ |
144006 | 3×0.5 ממ"ר | לפי מטר | 5 מ"מ | 38 ק"ג/ק"מ |
144007 | 3×0.75 ממ"ר | לפי מטר | 5.5 מ"מ | 48 ק"ג/ק"מ |
144008 | 3×1 ממ"ר | לפי מטר | 5.7 מ"מ | 57 ק"ג/ק"מ |
144009 | 3×1.5 ממ"ר | לפי מטר | 6.8 מ"מ | 82 ק"ג/ק"מ |
144010 | 3×2.5 mm² | לפי מטר | 8.5 מ"מ | 125 ק"ג/ק"מ |
144011 | 3×4 mm² | לפי מטר | 10.4 מ"מ | 211 ק"ג/ק"מ |
144012 | 3×6 mm² | לפי מטר | 13.4 מ"מ | 290 ק"ג/ק"מ |
144013 | 3×10 ממ"ר | לפי מטר | 19.8 מ"מ | 514 ק"ג/ק"מ |
144014 | 4×0.5 mm² | לפי מטר | 5.3 מ"מ | 42 ק"ג/ק"מ |
144015 | 4×0.75 mm² | לפי מטר | 6 מ"מ | 56 ק"ג/ק"מ |
144016 | 4×1 mm² | לפי מטר | 6.3 מ"מ | 68 ק"ג/ק"מ |
תיאור
חוות דעת (0)
היה הראשון לכתוב סקירה “כבל פיקוד נחושת גמיש LiYY 350/550V” לבטל
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.