| קוד פריט | מבנה הכבל | שיטת מכירה | קוטר חיצוני | משקל הכבל |
| 144100 | 0.5×2 ממ"ר | לפי מטר | 5.1 מ"מ | 38 ק"ג/ק"מ |
| 1441001 | 0.75×2 ממ"ר | לפי מטר | 5.7 מ"מ | 46 ק"ג/ק"מ |
| 1441002 | 1×2 ממ"ר | לפי מטר | 5.9 מ"מ | 52 ק"ג/ק"מ |
| 1441003 | 1.5×2 ממ"ר | לפי מטר | 6.9 מ"מ | 71 ק"ג/ק"מ |
| 1441004 | 2×2.5 ממ"ר | לפי מטר | 7.9 מ"מ | 96 ק"ג/ק"מ |
| 144101 | 3×0.5 ממ"ר | לפי מטר | 5.4 מ"מ | 47 ק"ג/ק"מ |
| 1441011 | 3×0.75 ממ"ר | לפי מטר | 6 מ"מ | 59 ק"ג/ק"מ |
| 1441012 | 3×1 ממ"ר | לפי מטר | 6.3 מ"מ | 68 ק"ג/ק"מ |
| 1441013 | 3×1.5 ממ"ר | לפי מטר | 7.3 מ"מ | 91 ק"ג/ק"מ |
| 1441014 | 3×2.5 mm² | לפי מטר | 8.6 מ"מ | 138 ק"ג/ק"מ |
| 144102 | 4×0.5 mm² | לפי מטר | 5.8 מ"מ | 55 ק"ג/ק"מ |
| 1441021 | 4×0.75 mm² | לפי מטר | 6.5 מ"מ | 71 ק"ג/ק"מ |
| 1441022 | 4×1 mm² | לפי מטר | 6.9 מ"מ | 83 ק"ג/ק"מ |
| 1441023 | 4×1.5 mm² | לפי מטר | 8.2 מ"מ | 124 ק"ג/ק"מ |
| 1441024 | 4×2.5 mm² | לפי מטר | 9.6 מ"מ | 175 ק"ג/ק"מ |
| 144103 | 5×0.5 mm² | לפי מטר | 6.3 מ"מ | 66 ק"ג/ק"מ |
“מברגה 20V פוטר מתחלף” נוסף לסל הקניות. להמשיך לקנות
“מברגת אימפקט 20V סוללה אחת” נוסף לסל הקניות. להמשיך לקנות
“מברגת אמפקט נטענת 16V” נוסף לסל הקניות. להמשיך לקנות
תיאור
חוות דעת (0)
היה הראשון לכתוב סקירה “כבל פיקוד נחושת גמיש מסוכך LIYCY 350/500V” לבטל

חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.