כבל נטול הלוגן מסוכך N2XCH
כבל נטול הלוגן מסוכך
משקל הכבל | קוטר חיצוני | מבנה הכבל | |
432 ק"ג/ק"מ | 16 מ"מ | 3×6 / 6 mm² | |
508 ק"ג/ק"מ | 17 מ"מ | 4×6 / 6 mm² | |
421 ק"ג/ק"מ | 18.1 מ"מ | 1.5 / 1.5×10 ממ"ר | |
552 ק"ג/ק"מ | 19.7 מ"מ | 2.5 / 2.5×10 ממ"ר | |
467 ק"ג/ק"מ | 18.6 מ"מ | 1.5 / 1.5×12 ממ"ר | |
619 ק"ג/ק"מ | 20.3 מ"מ | 2.5 / 2.5×12 ממ"ר | |
515 ק"ג/ק"מ | 19.3 מ"מ | 1.5 / 1.5×14 ממ"ר | |
688 ק"ג/ק"מ | 21.1 מ"מ | 2.5 / 2.5×14 ממ"ר | |
635 ק"ג/ק"מ | 20.9 מ"מ | 1.5 / 1.5×19 ממ"ר | |
861 ק"ג/ק"מ | 22.9 מ"מ | 2.5 / 2.5×19 ממ"ר | |
690 ק"ג/ק"מ | 21.9 מ"מ | 21×1.5 / 1.5 ממ"ר | |
936 ק"ג/ק"מ | 24 מ"מ | 21×2.5 / 2.5 ממ"ר | |
774 ק"ג/ק"מ | 23.7 מ"מ | 24×1.5 / 1.5 ממ"ר | |
1054 ק"ג/ק"מ | 26.1 מ"מ | 24×2.5 / 2.5 ממ"ר | |
837 ק"ג/ק"מ | 24.2 מ"מ | 27×1.5 / 1.5 ממ"ר | |
1146 ק"ג/ק"מ | 26.6 מ"מ | 27×2.5 / 2.5 ממ"ר |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.