קוד פריט | מבנה הכבל | שיטת מכירה | קוטר חיצוני | משקל הכבל |
1015003 | 95×1 ממ"ר | לפי מטר | 26 מ"מ | 1220 ק"ג/ק"מ |
1015005 | 1×2 ממ"ר | לפי מטר | 10.5 מ"מ | 120 ק"ג/ק"מ |
1015007 | 25×1 ממ"ר | לפי מטר | 16.5 מ"מ | 390 ק"ג/ק"מ |
1015008 | 35×1 ממ"ר | לפי מטר | 18.5 מ"מ | 515 ק"ג/ק"מ |
1015009 | 50×1 ממ"ר | לפי מטר | 21 מ"מ | 720 ק"ג/ק"מ |
1015010 | 1.5×2 ממ"ר | לפי מטר | 11.5 מ"מ | 130 ק"ג/ק"מ |
1015012 | 2×6 ממ"ר | לפי מטר | 18.5 מ"מ | 355 ק"ג/ק"מ |
1015020 | 3×1.5 ממ"ר | לפי מטר | 12.5 מ"מ | 155 ק"ג/ק"מ |
1015030 | 4×1.5 mm² | לפי מטר | 13.5 מ"מ | 190 ק"ג/ק"מ |
1015040 | 5×1.5 mm² | לפי מטר | 15 מ"מ | 215 ק"ג/ק"מ |
1015045 | 7×1.5 mm² | לפי מטר | 17.5 מ"מ | 330 ק"ג/ק"מ |
1015050 | 2×2.5 ממ"ר | לפי מטר | 13.5 מ"מ | 185 ק"ג/ק"מ |
1015060 | 3×2.5 mm² | לפי מטר | 14.5 מ"מ | 225 ק"ג/ק"מ |
1015070 | 4×2.5 mm² | לפי מטר | 15.5 מ"מ | 270 ק"ג/ק"מ |
1015080 | 5×2.5 mm² | לפי מטר | 17.5 מ"מ | 315 ק"ג/ק"מ |
1015085 | 7×2.5 mm² | לפי מטר | 20 מ"מ | 475 ק"ג/ק"מ |
תיאור
חוות דעת (0)
היה הראשון לכתוב סקירה “כבל נחושת גומי גמיש HO7RN-F” לבטל
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.