קוד פריט | מבנה הכבל | שיטת מכירה | קוטר חיצוני | משקל הכבל |
1015286 | 5×4 mm² | לפי מטר | 19.4 מ"מ | 560 ק"ג/ק"מ |
1015287 | 5×6 mm² | לפי מטר | 21.4 מ"מ | 670 ק"ג/ק"מ |
1015289 | 5×10 mm² | לפי מטר | 23.5 מ"מ | 1000 ק"ג/ק"מ |
1015290 | 4×16 mm² | לפי מטר | 27.3 מ"מ | 1350 ק"ג/ק"מ |
10152904 | 3×120 / 70 ממ"ר | לפי מטר | 54 מ"מ | 7300 ק"ג/ק"מ |
1015291 | 5×16 mm² | לפי מטר | 30.1 מ"מ | 1570 ק"ג/ק"מ |
1015292 | 4×10 mm² | לפי מטר | 23 מ"מ | 860 ק"ג/ק"מ |
10152921 | 4×35 mm² | לפי מטר | 36.4 מ"מ | 2590 ק"ג/ק"מ |
10152923 | 4×25 mm² | לפי מטר | 34.5 מ"מ | 2010 ק"ג/ק"מ |
10152924 | 3×6 + 3×6 + 3×1.5 mm² | לפי מטר | 22.2 מ"מ | 688 ק"ג/ק"מ |
10152925 | 3×10 + 3×10 + 3×2.5 ממ"ר | לפי מטר | 25.1 מ"מ | 996 ק"ג/ק"מ |
10152926 | 3×50 + 3×25 + 3×2.5 mm² | לפי מטר | 43.1 מ"מ | 3363 ק"ג/ק"מ |
1015293 | 4×50 mm² | לפי מטר | 41.5 מ"מ | 3660 ק"ג/ק"מ |
1015_NSSHOU_ | 4×70 mm² | לפי מטר | 46.5 מ"מ | 4605 ק"ג/ק"מ |
1015_NSSHOU_10x1.5 | 1.5×10 ממ"ר | לפי מטר | 20.5 מ"מ | 545 ק"ג/ק"מ |
1015_NSSHOU_12x2.5 | 2.5×12 ממ"ר | לפי מטר | 21.6 מ"מ | 770 ק"ג/ק"מ |
תיאור
חוות דעת (0)
היה הראשון לכתוב סקירה “כבלי מכרות” לבטל
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.