| קוד פריט | מבנה הכבל | שיטת מכירה | קוטר חיצוני | משקל הכבל |
| 56011 | 10×1 ממ"ר | לפי מטר | 5.9 מ"מ | 111 ק"ג/ק"מ |
| 56012 | 10×1 ממ"ר | לפי מטר | 5.9 מ"מ | 111 ק"ג/ק"מ |
| 56013 | 10×1 ממ"ר | לפי מטר | 5.9 מ"מ | 111 ק"ג/ק"מ |
| 56014 | 10×1 ממ"ר | לפי מטר | 5.9 מ"מ | 111 ק"ג/ק"מ |
| 56016 | 10×1 ממ"ר | לפי מטר | 5.9 מ"מ | 111 ק"ג/ק"מ |
| 56017 | 10×1 ממ"ר | לפי מטר | 5.9 מ"מ | 111 ק"ג/ק"מ |
| 56021 | 16×1 ממ"ר | לפי מטר | 7 מ"מ | 170 ק"ג/ק"מ |
| 56022 | 16×1 ממ"ר | לפי מטר | 7 מ"מ | 170 ק"ג/ק"מ |
| 56023 | 16×1 ממ"ר | לפי מטר | 7 מ"מ | 170 ק"ג/ק"מ |
| 56024 | 16×1 ממ"ר | לפי מטר | 7 מ"מ | 170 ק"ג/ק"מ |
| 56027 | 16×1 ממ"ר | לפי מטר | 7 מ"מ | 170 ק"ג/ק"מ |
| 56028 | 16×1 ממ"ר | לפי מטר | 7 מ"מ | 170 ק"ג/ק"מ |
| 56031 | 25×1 ממ"ר | לפי מטר | 8.4 מ"מ | 266 ק"ג/ק"מ |
| 56032 | 25×1 ממ"ר | לפי מטר | 8.4 מ"מ | 266 ק"ג/ק"מ |
| 56033 | 25×1 ממ"ר | לפי מטר | 8.4 מ"מ | 266 ק"ג/ק"מ |
| 56034 | 25×1 ממ"ר | לפי מטר | 8.4 מ"מ | 266 ק"ג/ק"מ |
חוט נחושת HO7V-R 450/750V
קטגוריות: חוטים קשיחים וגמישים, כבלי חשמל ותקשורת
תיאור
חוות דעת (0)
היה הראשון לכתוב סקירה “חוט נחושת HO7V-R 450/750V” לבטל

חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.