| קוד פריט | מבנה הכבל | שיטת מכירה | קוטר חיצוני | משקל הכבל |
| 5956681 | 0.5×1 ממ"ר | לפי מטר | 2.2 מ"מ | 8.5 ק"ג/ק"מ |
| 5956691 | 0.75×1 ממ"ר | לפי מטר | 2.4 מ"מ | 11.2 ק"ג/ק"מ |
| 5956701 | 1×1 ממ"ר | לפי מטר | 2.5 מ"מ | 13.8 ק"ג/ק"מ |
| 5956702 | 1×1 ממ"ר | לפי מטר | 2.5 מ"מ | 13.8 ק"ג/ק"מ |
| 5956704 | 1×1 ממ"ר | לפי מטר | 2.5 מ"מ | 13.8 ק"ג/ק"מ |
| 5956706 | 1×1 ממ"ר | לפי מטר | 2.5 מ"מ | 13.8 ק"ג/ק"מ |
| 5956707 | 1×1 ממ"ר | לפי מטר | 2.5 מ"מ | 13.8 ק"ג/ק"מ |
| 5956708 | 1×1 ממ"ר | לפי מטר | 2.5 מ"מ | 13.8 ק"ג/ק"מ |
| 5956711 | 1.5×1 ממ"ר | לפי מטר | 2.9 מ"מ | 19.1 ק"ג/ק"מ |
| 5956714 | 1.5×1 ממ"ר | לפי מטר | 2.9 מ"מ | 19.1 ק"ג/ק"מ |
| 5956715 | 1.5×1 ממ"ר | לפי מטר | 2.9 מ"מ | 19.1 ק"ג/ק"מ |
| 5956716 | 1.5×1 ממ"ר | לפי מטר | 2.9 מ"מ | 19.1 ק"ג/ק"מ |
| 5956717 | 1.5×1 ממ"ר | לפי מטר | 2.9 מ"מ | 19.1 ק"ג/ק"מ |
| 5956718 | 1.5×1 ממ"ר | לפי מטר | 2.9 מ"מ | 19.1 ק"ג/ק"מ |
| 5956721 | 2.5×1 ממ"ר | לפי מטר | 3.6 מ"מ | 30.2 ק"ג/ק"מ |
| 5956724 | 2.5×1 ממ"ר | לפי מטר | 3.6 מ"מ | 30.2 ק"ג/ק"מ |
חוט גמיש HO7V2-K
קטגוריות: חוטים קשיחים וגמישים, כבלי חשמל ותקשורת
תיאור
חוות דעת (0)
היה הראשון לכתוב סקירה “חוט גמיש HO7V2-K” לבטל

חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.