קוד פריט | מבנה הכבל | שיטת מכירה | קוטר חיצוני | משקל הכבל |
5955020 | 0.5×1 ממ"ר | לפי מטר | 2.2 מ"מ | 8.5 ק"ג/ק"מ |
5955030 | 0.5×1 ממ"ר | לפי מטר | 2.2 מ"מ | 8.5 ק"ג/ק"מ |
5955040 | 0.5×1 ממ"ר | לפי מטר | 2.2 מ"מ | 8.5 ק"ג/ק"מ |
5955042 | 0.5×1 ממ"ר | לפי מטר | 2.2 מ"מ | 8.5 ק"ג/ק"מ |
5955043 | 0.5×1 ממ"ר | לפי מטר | 2.2 מ"מ | 8.5 ק"ג/ק"מ |
5955060 | 0.75×1 ממ"ר | לפי מטר | 2.4 מ"מ | 11.2 ק"ג/ק"מ |
5955070 | 0.75×1 ממ"ר | לפי מטר | 2.4 מ"מ | 11.2 ק"ג/ק"מ |
5955080 | 0.75×1 ממ"ר | לפי מטר | 2.4 מ"מ | 11.2 ק"ג/ק"מ |
5955084 | 0.75×1 ממ"ר | לפי מטר | 2.4 מ"מ | 11.2 ק"ג/ק"מ |
5955089 | 0.75×1 ממ"ר | לפי מטר | 2.4 מ"מ | 11.2 ק"ג/ק"מ |
5955100 | 1×1 ממ"ר | לפי מטר | 2.5 מ"מ | 13.8 ק"ג/ק"מ |
5955110 | 1×1 ממ"ר | לפי מטר | 2.5 מ"מ | 13.8 ק"ג/ק"מ |
5955120 | 1×1 ממ"ר | לפי מטר | 2.5 מ"מ | 13.8 ק"ג/ק"מ |
5955121 | 1×1 ממ"ר | לפי מטר | 2.5 מ"מ | 13.8 ק"ג/ק"מ |
5955126 | 0.75×1 ממ"ר | לפי מטר | 2.4 מ"מ | 11.2 ק"ג/ק"מ |
5955126 | 1×1 ממ"ר | לפי מטר | 2.5 מ"מ | 13.8 ק"ג/ק"מ |
תיאור
חוות דעת (0)
היה הראשון לכתוב סקירה “חוט גמיש HO5V-K” לבטל
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.