חומר גלם: פח דקופירט/פיקלד
עובי פח: 25.1 מ”מ
צבע המבנה: צביעה אלקטרוסטאטית בתנור בעובי 80-60 מיקרון
גוון הצבע: TX 7035 RAL
סט בסיסי כולל: סט דפנות, סט פינות, גב, כיסוי פתח כניסת כבלים.
תוספות אפשריות : דלת חד/דו כנפית, פלטת הרכבה , מודול פנלים בגובה הארון פחות 50 מ”מ
חלוקה ל-2 שדות פנלים, סט תליה.
דרגת אטימות ודרגת הולם:
30-IP – עם דלת – IK10
20-IP – עם חזית פנלים – IK06
זוית פתיחה : 1200 ,ניתן להפוך כיוון פתיחת הדלת )ימין/שמאל(.
נעילה : מנעול פרפר פלסטיק
אופן ההתקנה : התקנה על קיר, התקנה פנימית בלבד.
עמידה בתקנים : ת”י 60529-IEC ,ת”י 2,1-61439 IEC ,ת”י 62208-IEC.
•מתאים לבניית לוחות חשמל לפי ת”י 2,1-61439- IEC (בהתאם להוראות בקטלוג T4P SYSTEM)
“גוף תאורה צמוד קיר / חומה מוצרט” נוסף לסל הקניות. להמשיך לקנות
ארונות מודולאריים דגם H-T4P 30-I
קטגוריות: ארונות ולוחות, ציוד ואביזרי חשמל
תיאור
חוות דעת (0)
היה הראשון לכתוב סקירה “ארונות מודולאריים דגם H-T4P 30-I” לבטל
מוצרים קשורים
ארון מתכת SD IP65
תאור פריט | מידות: Cעומק Bרוחב Aגובה | מספר נעילות בדלת |
SD 2520/150 | 250X200X150 | 1 |
SD 3025/150 | 300X250X150 | 1 |
SD 3025/200 | 300X250X200 | 1 |
SD 33/150 | 300X300X150 | 1 |
SD 33/200 | 300X300X200 | 1 |
SD 43/150 | 400X300X150 | 1 |
SD 43/200 | 400X300X200 | 1 |
SD 44/200 | 400X400X200 | 1 |
SD 46/250 | 400X600X250 | 2 |
SD 46/300 | 400X600X300 | 2 |
SD 54/150 | 500X400X150 | 2 |
SD 54/200 | 500X400X200 | 2 |
SD 54/250 | 500X400X250 | 2 |
SD 55/250 | 500X500X250 | 2 |
SD 64/150 | 600X400X150 | 2 |
SD 64/200 | 600X600X200 | 2 |
SD 64/250 | 600X400X250 | 2 |
SD 65/150 | 600X500X150 | 2 |
SD 65/200 | 600X500X200 | 2 |
SD 65/250 | 600X500X250 | 2 |
SD 66/250 | 600X600X250 | 2 |
SD 66/300 | 600X600X300 | 2 |
SD 68/300 | 600X800X300 | 2 |
SD 75/200 | 700X500X200 | 2 |
SD 75/250 | 700X500X250 | 2 |
SD 86/200 | 800X600X200 | 2 |
SD 86/250 | 800X600X250 | 2 |
SD 86/300 | 800X600X300 | 2 |
SD 86/400 | 800X600X400 | 2 |
SD 88/200 | 800X800X200 | 2 |
SD 88/300 | 800X800X300 | 2 |
SD 810/300 | 800X1000X300 | 2 |
SD 106/250 | 1000X600X250 | 2 |
SD 106/300 | 1000X600X300 | 2 |
SD 108/250 | 1000X800X250 | 2 |
SD 108/300 | 1000X800X300 | 2 |
SD 108/400 | 1000X800X400 | 2 |
SD 1010/300 | 1000X1000X300 | 3 |
SD 1012/300 | 1000X1200X300 | 3 |
SD 128/300 | 1200X800X300 | 3 |
SD 128/400 | 1200X800X400 | 3 |
SD 1210/300 | 1200X1000X300 | 3 |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.